芸名:グスタフ幸太郎
かなり不真面目サラリーマン。某IT会社勤務。
元々ニートみたいな生活を目指すが、動乱のIT業界に投げ込まれて、酷い経験を沢山積む。
転職4回だけど何故か会社は8回変わっている!?。ちなみ、リストラは「やる」も「やられる」も両方経験。
自称、傭兵 or エクスペンタブルズ(消耗品)として、勤務中。特殊な仕事を長年やっているため、若干専門性はあり。その専門分野も何時まで続くか不透明感あり。
元々は”紙の資産”がメインで、海外専門のゴミ投資家の端くれ。橘怜氏が主催していた怪しいサイトの会員でもありました。私語になっている”ニューリッチ”(若くして財を成す)に成り損ね、その失敗から各種投資を研究。
が、リーマンショック前から「紙の資産では、安定した生活はムリ」と思い、不動産に転進。
2006年から2年ほど掛けて研究し、区分ワンルームを2008年に購入。その後、競売の築古戸建再生・築古アパートにも手を出すが、現状は区分がメイン。沢山買っているうちに、収益より”趣味”の視点から物件を判断するようになって、今や”骨董”不動産コレクターとなっている・・・
所有ブッケンは、以下。平均利回り(表面じゃない)は、以前は二桁であった手取りも、現状は8%前後という感じ。どれも曰くつきな物件。借り入れが少ないから、ここまで保っているのかも?と最近思います・・・
涙ぐましい、購入物語を執筆中。リフォームプロジェクトも企画中。ブログのネタに買っているのでは?疑惑のブッケン。
物件名称 | 場所 | 建物種類 | その他情報 |
1号機 | 都下 | 区分 | 以前住んでいた地区の駅から徒歩2分。2008年に現金で購入。初めての物件で、色々とやらかす。既に、投資金額回収済みだが、着実に利回り落ちてます。 |
2号機 | 都下 | 区分 | 東京とは思えない田舎の駅から徒歩5分。2009年現金購入。購入当初は駄目物件と思ったが、予想以上に健闘中。ほぼ投資金額回収済み。管理が抜群で「区分は管理を買え」という意味が分かるが、同時に”そんな物件は滅多にお目にかかれない!”ということを理解する。 |
3号機 | 都下 | 戸建 | 2号機の駅から、更にバスで20分(!?)。2010年”間違って”競売落札物件。1年半リフォームに掛ける。東京なのに風光明媚な田舎を感じさせるロケーション。6割ほど自己資金回収中。戸建の良さとDYIの辛さを経験する。 |
4号機 | 神奈川 | 区分 | 1号機の隣の駅から徒歩4分。2011年任売物件で現金購入。1年半以上掛けて狙った物件で、自己所有向けのリノベーションを施して賃貸へ。日本政策金融公庫で、リノベ資金を借りる。返済は終了し、投資資金は7割回収済み。 |
5号機 | 都下 | アパート | 2号機と同じ駅から徒歩5分。2011年に自己資金1割で、融資を引いて購入。再建不可でノンバンク案件。4戸仕様で、2年に一度に1Kが退去発生。投資した自己資金の2倍以上のリターンは出ているが、苦労の割には、「儲かってない」感のある物件。残債はほとんど減らない。ロバキヨの”レバレッジ”の意味を実感するのと同時に、郊外の築古アパートの怖さを知る。 |
6号機 | 都下 | 区分 | ターミナル駅から実質徒歩1分。凄いボロいが、ロケーションは最高。2019年に、退去発生。大掛かりなリフォーム後に、即決まる。やっぱ、駅近だよ・ロケーションだよ、と再認識させるブッケン。 2012年、現金購入。事務所仕様。資金回収は6割くらい。 |
7号機 | 神奈川 | 区分 | 自宅のある沿線の駅から徒歩10分。2013年現金購入。2,3年で退去は発生するが、何故か人気物件。ブツ上げ屋からも打診がくる。資金回収は5割くらい。 |
9号機 | 都下 | 区分 | 6号機と同じ駅、徒歩3分。2014年、現金購入。駅近だから、大丈夫と思って購入したが、かなり苦戦の物件。資金回収は3割くらい。 |
10号機 | 都下 | 区分 | 1号機と2号機の中間あたりの駅から徒歩5分。リスト内の区分で、最安値の物件。2015年、現金購入。未だに退去がないのが不思議。資金回収は2割くらい。 |
11号機 | 都下 | 区分 | 11号機と同じ建物の物件。広さは、こちらが断然広い。2015年、現金購入。眺望が良くて日当たり最高。でも退去は確実に出る。資金回収は2割くらい。 |
12号機 | 23区 | 区分 | 都内でも有名な住宅街の駅から7分。2015年、現金購入。超築古物件だが、立地に引かれて購入。当初は賃貸物件であったが、退去後自宅として利用。あまりに古すぎて、後何年もつのか?さっぱりわからない。 |
13号機 | 地方 | (山小屋) | 自宅の12号機から車で1時間半の山梨過疎地帯にある戸建。というか18平米のワンルーム山小屋(?)。2016年に現金で購入。借地物件。投資物件ではなく別荘というか、”田舎生活”を送りたいという長年の夢の実現として購入。週末の二拠点生活物件のはずが、単なる倉庫に成り下がってしまう(涙)。現在、各種改造&リフォーム、パーマカルチャー実験、趣味のアウトドア活動向けの拠点として利用中。 |
14号機 | 都下 | 区分 | 生まれて育った地域で駅から徒歩2分。2017年、現金購入。子供の頃を懐かしんで購入した感じの物件。資金回収は2割超えたかな?くらい。 |
15号機 | 23区 | 区分 | 12号機の自宅から歩いて10分。それなりに有名な駅から徒歩3分。2019年、現金購入。立地以外は、それほどパッとしない物件。23区の駅近ですが、ナマポの方がご入居されております。 |
16号機 | 23区 | 区分 | ”眠らない街”で有名な地区で、駅から徒歩6分。2019年、現金購入。現在(2019年)所有の骨董品コレクションの中ではベストロケーションといえる物件。その上、意味も無く無駄に広いバルコニー付きのワンルーム。現在の懸念点はナマポの入居者さんで、今後大丈夫か?心配な物件。 |
17号機 | 都下 | 戸建 | 5号機のお隣さんの戸建てを、初めての個人売買でゲット。これで、接道OKか!?と期待したが、残念ながらそうならず。金額は、駅近5分でこの価格?という値段。でも、残置物ありで、築古の内部ボロボロ。ごみ処分とリフォーム入れると、そこそこのお値段になりそうで、いっそのこと、5号機も含めて更地にしてやろうか!と思うようなブッケン。改めて、不動産の妙味と闇を垣間見たかも!? |
18号機 | 都下 | 区分 | 1号機のエリアで購入。昔住んでいた場所なんだけど、だいたい土地勘があるだけで詳細はイマイチ。40平米の広さなんで、リノベの素材として購入したけど、長く住んでもらいたいような気持もあり、複雑だなぁ~ |
※2021年12月27日現在の所有物件
記事が良かったら、クリック御願い致します。